A-S2200
A-S2200 har arvet mange funksjoner fra storebroren og har en ytelse som passer den globale arenaen, med en autentisk og kraftig, men likevel litt elegant og emosjonell Hi-Fi-lyd. Absolutt musikalitet fra et luksuriøst og vakkert instrument.
- Velbalansert kretsdesign fra lydinngang til høyttaler
- Stor toroid transformator med enorm energi som leverer en autentisk Hi-Fi-lyd
- Pene nivåmålere formidler en dynamikk og musikalsk puls med et anerkjennende nikk til fortidens Hi-Fi-æra
- Tykke jordingskabler bidrar til en design med lav impedans som gir et vidt og åpent lydbilde.
- Mekanisk grunnkonsept gir maksimal stivhet for en uttrykksfull og rytmisk bass.
- 2+3 - Utvidet 5 års garanti via produktregistrering på produsentens hjemmside
 
Spesifikasjoner
|  |  | 
| CD Player | 
| Maks Effekt (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, Maks) | 160 W + 160 W | 
| Høy Dynamisk Effekt/Kanal (8/6/4/2 ohms) | 105/135/190/220 W | 
| Demping Faktor | ? 250 (1 kHz, 8 ohms) | 
| Frekvensgang | +0 / -3 dB (5 Hz-100 kHz) , +0 / -0.3 dB(20 Hz-20 kHz) | 
| Mål (B x H x D) | 435×157×463 mm; 17-1/8" x 6-1/8" x 18-1/4" | 
| Vekt | 22.7 kg; 50.0 lbs | 
| Receiver / Integrated Amplifier | 
| Rated Output Power | [20 Hz-20 kHz, 0.07% THD] 90 W + 90 W (8 ohms), 150 W + 150 W (4 ohms) | 
| Total Harmonic Distortion (20Hz to 20kHz) | [Input 0.5 V] PHONO MC?LINE2 OUT: 0.02 % (1.2 mVrms), PHONO?LINE2 OUT: 0.005 % (1.2 Vrms), CD, etc./BAL?SP OUT: 0.035 % (50 W/8 ohms) | 
| Signal-to-Noise Ratio | PHONO MC: 90 db, PHONO MM: 96 dB, CD, etc.: 110 dB, BAL: 114 dB | 
| Input Sensitivity | [1 kHz, 100 W/8 ohms] PHONO MC: 150 uVrms/50 ohms, PHONO MM: 3.5 mVrms/47 kohms, CD, etc.: 200 mVrms/47 kohms, MAIN IN: 1 Vrms/47 kohms, BAL: 200 mVrms/100 kohms | 
| Transformer | 625VA (Toroidal) | 
| Specifications | 
| RIAA Equalization Deviation | +/-0.5 dB (PHONO (MM/MC)) |